根据《bat365在线登录入口本科生转专业管理办法(修订)》规定及《工商管理学院2022级本科转专业工作方案》要求,经院部审核,同意胡士洁等72名学生转专业转出申请。现将名单公布如下:
学号 | 考生号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
202210030157 | 22411719151128 | 胡士洁 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202210030114 | 22350425110020 | 范丽菲 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 财务管理、审计学、会计学 |
202201020127 | 22451024110259 | 李妹婷 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 财务管理、会计学、审计学 |
202201100132 | 22350822151082 | 范城标 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202201100109 | 22350322151218 | 卢佳敏 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理 |
202201100143 | 22352213150738 | 阮雅婷 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 财务管理、审计学 |
202201100155 | 22640202110441 | 杨雯祺 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202201100122 | 22350603150787 | 赖明键 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 |
202201100115 | 22350521151652 | 李垚 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202201100130 | 22350821150911 | 梁煜川 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202201100153 | 22353304152530 | 许煌 | bat365在线平台 | 工商管理 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 |
202201110136 | 22351623151286 | 吴卓颖 | bat365在线平台 | 供应链管理 | 财务与会计学院 | 审计学、会计学 |
202201080132 | 22350782150271 | 辛紫茜 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 财务与会计学院 | 会计学 、财务管理 |
202201080106 | 22430127141587 | 王玉平 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 财务与会计学院 | 会计学 、财务管理 |
202201070235 | 22350625150288 | 汤镕易 | bat365在线平台 | 人力资源管理 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202201070245 | 22353503151957 | 雷东阳 | bat365在线平台 | 人力资源管理 | 财务与会计学院 | 财务管理、会计学、审计学 |
202201070216 | 22353502110557 | 梁阿缘 | bat365在线平台 | 人力资源管理 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202201070127 | 22353102152985 | 陈妍 | bat365在线平台 | 人力资源管理 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202210030233 | 22350583152766 | 林雅冰 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202210030121 | 22430225110544 | 陈煜欣 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202210030155 | 22522701151387 | 陈大银 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学、财务管理 |
202210030153 | 22432325231405 | 杨茹红 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 |
202210030115 | 22350583110718 | 陈安妮 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202210030102 | 22510106121057 | 李姝嫔 | bat365在线平台 | 市场营销 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202201060217 | 22510121161033 | 鲁岐豫 | bat365在线平台 | 物流管理 | 财务与会计学院 | 审计学、会计学、财务管理 |
202201060244 | 22350928150235 | 甘景柔 | bat365在线平台 | 物流管理 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 |
202201060208 | 22350322112119 | 胡铭 | bat365在线平台 | 物流管理 | 财务与会计学院 | 审计学、会计学、财务管理 |
202201060224 | 22352581150745 | 来晓凤 | bat365在线平台 | 物流管理 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202201060108 | 22352211110022 | 胡晓琳 | bat365在线平台 | 物流管理 | 财务与会计学院 | 会计学 |
202201020151 | 22350430150146 | 叶玉琴 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学、财务管理 |
202201020147 | 22350181152095 | 薛婧欢 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202201020233 | 22350821150926 | 邱钊 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 会计学 |
202201020208 | 22350305150095 | 范宇涵 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202201020131 | 22350625150464 | 林钰婷 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 |
202201020230 | 22353104150859 | 刘黄瀚辉 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202201020212 | 22350524111339 | 傅金凤 | bat365在线平台 | 物业管理 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202201080131 | 22350782150078 | 李彦惜 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202201100101 | 22350124110040 | 许守春 | bat365在线平台 | 工商管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201110144 | 22353102110950 | 杨梦洁 | bat365在线平台 | 供应链管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201110152 | 22640122510133 | 杨思彤 | bat365在线平台 | 供应链管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201080140 | 22350902150330 | 卓康权 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 传媒与会展学院 | 工业工程 |
202210030207 | 22350608110309 | 彭艺琳 | bat365在线平台 | 市场营销 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202210030211 | 22350111110019 | 黄世锦 | bat365在线平台 | 市场营销 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201020235 | 22352583111844 | 汪鑫 | bat365在线平台 | 物业管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201020112 | 22350623151944 | 陈夏玲 | bat365在线平台 | 物业管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
222201100106 | 22350305110217 | 郑静 | bat365在线平台 | 工商管理 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202201020202 | 22353784150443 | 陈念念 | bat365在线平台 | 物业管理 | bat365在线平台 | 人力资源管理 |
202201060245 | 22351102151978 | 刘晓丹 | bat365在线平台 | 物流管理 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
202210030244 | 22350322152384 | 姚琰祺 | bat365在线平台 | 市场营销 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
202201020110 | 22350122151283 | 郑志成 | bat365在线平台 | 物业管理 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
202201080139 | 22350824150865 | 刘坤阳 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 金融学院 | 金融工程 |
202201080141 | 22350902151391 | 何智凯 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 金融学院 | 金融工程 |
202201020123 | 22350481150385 | 姜帆 | bat365在线平台 | 物业管理 | 金融学院 | 经济统计学 |
202201110155 | 22450701112057 | 黄诗慧 | bat365在线平台 | 供应链管理 | 外国语学院 | 商务英语 |
202210030108 | 22522624110036 | 佘玲 | bat365在线平台 | 市场营销 | 外国语学院 | 商务英语 |
202201100129 | 22350821150671 | 范鸿绅 | bat365在线平台 | 工商管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201080143 | 22350982150560 | 董塬 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201080133 | 22350783151004 | 范贤锋 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
202201080118 | 22350424151017 | 邱文祺 | bat365在线平台 | 零售业管理 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
202201070255 | 22350426150196 | 杨嘉怡 | bat365在线平台 | 人力资源管理 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
202210030225 | 22352581150613 | 万嘉欣 | bat365在线平台 | 市场营销 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201060142 | 22350121151053 | 陈思莹 | bat365在线平台 | 物流管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201060231 | 22353111150484 | 段凤婷 | bat365在线平台 | 物流管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201060232 | 22353322151276 | 黄超扬 | bat365在线平台 | 物流管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201060246 | 22351524150609 | 魏金萍 | bat365在线平台 | 物流管理 | 信息工程学院 | 通信工程 |
202201060237 | 22350525150198 | 郑境标 | bat365在线平台 | 物流管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201020205 | 22350481150993 | 池招泉 | bat365在线平台 | 物业管理 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
202201020145 | 22351203150173 | 谢毓阳 | bat365在线平台 | 物业管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201020243 | 22353304151892 | 吴志涵 | bat365在线平台 | 物业管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201020117 | 22351503152071 | 龚宇凯 | bat365在线平台 | 物业管理 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202201020137 | 22350181110019 | 翁玮晨 | bat365在线平台 | 物业管理 | bat365在线平台 | 物流管理 |
202201100121 | 22350602111019 | 王旖婷 | bat365在线平台 | 工商管理 | bat365在线平台 | 物业管理 |
工商管理学院
二〇二二年十二月十二日